溶剂
一直在用溶剂,一直没有把常用溶剂总结出来。下面的内容是从维基百科抄来的,总结了常用溶剂的性质。我把溶剂名字谷歌翻译成中文了。
溶剂 | 化学式 | 沸点 | 介电常数 | 密度 | 偶极矩 (D) |
---|---|---|---|---|---|
非极性溶剂 | |||||
己烷 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | 69 °C | 2.0 | 0.655 g/mL | 0.00 D |
苯 | C6H6 | 80 °C | 2.3 | 0.879 g/ml | 0.00 D |
甲苯 | C6H5CH3 | 111 °C | 2.4 | 0.867 g/mL | 0.36 D |
1,4-二恶烷 | (CH2CH2O)2 | 101 °C | 2.3 | 1.033 g/mL | 0.45 D |
氯仿 | CHCl3 | 61 °C | 4.8 | 1.498 g/mL | 1.04 D |
乙醚 | (CH3CH2)2O | 35 °C | 4.3 | 0.713 g/mL | 1.15 D |
二氯甲烷(DCM) | CH2Cl2 | 40 °C | 9.1 | 1.3266 g/mL | 1.60 D |
极性非质子溶剂 | |||||
N-甲基吡咯烷酮 | CH3NC(O)C3H6 | 202 °C | 32.2 | 1.028 g/mL | 4.1 D |
四氢呋喃(THF) | C4H8O | 66 °C | 7.5 | 0.886 g/mL | 1.75 D |
乙酸乙酯 (EtOAc) | CH3CO2CH2CH3 | 77 °C | 6.0 | 0.894 g/mL | 1.78 D |
丙酮 | CH3C(O)CH3 | 56 °C | 21 | 0.786 g/mL | 2.88 D |
二甲基甲酰胺(DMF) | HC(O)N(CH3)2 | 153 °C | 38 | 0.944 g/mL | 3.82 D |
乙腈(MeCN) | CH3CN | 82 °C | 37 | 0.786 g/mL | 3.92 D |
二甲基亚砜(DMSO) | CH3S(O)CH3 | 189 °C | 47 | 1.092 g/mL | 3.96 D |
碳酸亚丙酯(PC) | C4H6O3 | 242 °C | 64 | 1.205 g/mL | 4.90 D |
极性质子溶剂 | |||||
甲酸 | HCO2H | 101 °C | 58 | 1.21 g/mL | 1.41 D |
正丁醇 | CH3CH2CH2CH2OH | 118 °C | 18 | 0.810 g/mL | 1.63 D |
异丙醇(IPA) | (CH3)2CH(OH) | 82 °C | 18 | 0.785 g/mL | 1.66 D |
硝基甲烷 | CH3NO2 | 100–103 °C | 35.87 | 1.1371 g/mL | 3.56 D |
乙醇(EtOH) | CH3CH2OH | 79 °C | 24.55 | 0.789 g/mL | 1.69 D |
甲醇(MeOH) | CH3OH | 65 °C | 33 | 0.791 g/mL | 1.70 D |
乙酸(AcOH) | CH3-CO2H | 118 °C | 6.2 | 1.049 g/mL | 1.74 D |
水 | H2O | 100 °C | 80 | 1.000 g/mL | 1.85 D |
感慨
下面是闲聊时间了。我做了很多年科研,可什么是科研呢?我到参加过岗前培训才知道,科研活动具体分四种类型:
- 探索未知。
- 应用,或者叫「成果转化」。
- 传授。
- 总结。
把溶剂的知识总结出来,告诉其他人,看似普通,因为并没有给人类的知识体系增加新内容,实则是科研活动的组成部分。所以要多总结,哪怕是习以为常的东西,总结下来也会对自己和别人有帮助。
这方面我还是欠缺啊。比方写专利,我虽然开了一个坑,实际没写啥内容,惭愧。
其实没什么难的,只要做起来就好了。
或者您可以把评论发在别处,添加指向本页的连接,然后把网址告诉我:
本文标题:溶剂
文章作者:Chris
发布时间:2018-09-23
最后更新:2022-03-23
原始链接:https://chriszheng.science/2018/09/23/Solvents/
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明出处!
分享